Zum Inhalt springen

Benutzer:VGS003/Spielwiese: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Geschichte Spillern
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |+ Bürgermeister 1883 bis heute |- |colspan="3" style="font-weight:bold; text-align:right; vertical-align:bottom;"| |colspan="2" style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:bottom; background-color:#D9E1F2;"|Amtszeit |style="font-weight:bold; text-align:right; vertical-align:bottom;"| |colspan="2" style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:bottom; background-color:#D9E1F2;"|geboren |colspan="2" style="f…“
 
Die Seite wurde geleert.
Markierung: Geleert
 
(34 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| class="wikitable"
 
|+ Bürgermeister 1883 bis heute
|-
|colspan="3" style="font-weight:bold; text-align:right; vertical-align:bottom;"|
|colspan="2" style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:bottom; background-color:#D9E1F2;"|Amtszeit
|style="font-weight:bold; text-align:right; vertical-align:bottom;"|
|colspan="2" style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:bottom; background-color:#D9E1F2;"|geboren
|colspan="2" style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:bottom; background-color:#D9E1F2;"|gestorben
|-
|colspan="2" style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:bottom; background-color:#D9E1F2;"|Person
|style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:bottom; background-color:#D9E1F2;"|Beruf
|style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:bottom; background-color:#D9E1F2;"|von
|style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:bottom; background-color:#D9E1F2;"|bis
|style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:bottom; background-color:#D9E1F2;"|Partei
|style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:bottom; background-color:#D9E1F2;"|am
|style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:bottom; background-color:#D9E1F2;"|in
|style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:bottom; background-color:#D9E1F2;"|am
|style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:bottom; background-color:#D9E1F2;"|in
|-
||[[Georg Führer *1823|Georg Führer]]
|style="text-align:right;"|
||Bauer
|style="text-align:right;"|1883
|style="text-align:right;"|1886
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:right;"|24.12.1823
||Spillern
|style="text-align:right;"|16.10.1899
||Spillern
|-
||[[Wenzel Matauschek *1831|Wenzel Matauschek]]
|style="text-align:right;"|
||Kaufmann
|style="text-align:right;"|1886
|style="text-align:right;"|1888
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:right;"|08.11.1831
||Vanice (Böhmen)
|style="text-align:right;"|26.09.1910
||Spillern
|-
||[[Leopold Karl *1841|Leopold Karl]]
|style="text-align:right;"|
||Bauer
|style="text-align:right;"|1888
|style="text-align:right;"|1889
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:right;"|07.07.1841
||Spillern
|style="text-align:right;"|26.12.1909
||Spillern
|-
||[[Johann Lutz *1835|Johann Lutz]]
|style="text-align:right;"|
||Gastwirt
|style="text-align:right;"|1889
|style="text-align:right;"|1893
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:right;"|02.08.1835
||Spillern
|style="text-align:right;"|20.11.1896
||Spillern
|-
||[[Leopold Harmer *1826|Leopold Harmer]]
||[[Datei:1890Z0000^000^.P..^Leopold Harmer ~1826, Portrait^.jpg|70px]]
||Fabriksbesitzer
|style="text-align:right;"|08.04.1893
|style="text-align:right;"|01.04.1895
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:right;"|30.08.1826
||Spillern
|style="text-align:right;"|01.04.1895
||[[wp:Meran|Meran]]
|-
||[[Joseph Schleps *1852|Joseph Schleps]]
||[[Datei:1900Z0000^000^.P..^Joseph Schleps ~1852, Portrait^.JPG|70px]]
||Wirtschaftsbesitzer
|style="text-align:right;"|01.04.1895
|style="text-align:right;"|27.03.1919
|style="text-align:center;"|[[wp:Christlichsoziale Partei (Österreich)|CSP]]
|style="text-align:right;"|19.03.1852
||Spillern
|style="text-align:right;"|17.12.1934
||Spillern
|-
||[[Michael Steinhauser *1862|Michael Steinhauser]]
||[[Datei:1925.0000^000^.P..^Michael Steinhauser ~1862, Portrait^.jpg|70px]]
||Bauer
|style="text-align:right;"|27.03.1919
|style="text-align:right;"|06.07.1919
|style="text-align:center;"|[[wp:Christlichsoziale Partei (Österreich)|CSP]]
|style="text-align:right;"|24.09.1862
||Spillern
|style="text-align:right;"|13.05.1930
||Stockerau
|-
||[[Franz Tafler *1879|Franz Tafler]]
||[[Datei:1920Z0000^000^.P..^Franz Tafler ~1879, Portrait^.jpg|70px]]
||Eisenbahner
|style="text-align:right;"|06.07.1919
|style="text-align:right;"|04.05.1923
|style="text-align:center;"|[[wp:Sozialdemokratische Partei Österreichs#Bis 1934: Sozialdemokratische Arbeiterpartei|SDAP]]
|style="text-align:right;"|01.06.1879
||Velešice
|style="text-align:right;"|24.07.1933
||Wien
|-
||[[Carl Gratzl *1882|Carl Gratzl]]
||[[Datei:1920Z0000^000^.P..^Carl Gratzl ~1882, Portrait^.jpg|70px]]
||Zimmermann
|style="text-align:right;"|04.05.1923
|style="text-align:right;"|23.12.1924
|style="text-align:center;"|[[wp:Sozialdemokratische Partei Österreichs#Bis 1934: Sozialdemokratische Arbeiterpartei|SDAP]]
|style="text-align:right;"|28.10.1882
||Spillern
|style="text-align:right;"|16.05.1931
||Stockerau
|-
||[[Josef Toifelhart *1884|Josef Toifelhart]]
||[[Datei:1920Z0000^000^.P..^Josef Toifelhart ~1884, Portrait^.jpg|70px]]
||Bauer
|style="text-align:right;"|23.12.1924
|style="text-align:right;"|21.03.[[wp:1938|1938]]
|style="text-align:center;"|[[wp:Christlichsoziale Partei (Österreich)|CSP]]
|style="text-align:right;"|22.07.1884
||Spillern
|style="text-align:right;"|09.11.1938
||Stockerau
|-
||[[Johann Schrom *1891|Johann Schrom]]
||[[Datei:1940Z0000^000^.P..^Johann Schrom ~1891, Portrait^.jpg|70px]]
||Großbauer
|style="text-align:right;"|21.03.1938
|style="text-align:right;"|08.05.1945
|style="text-align:center;"|[[wp:NSDAP|NSDAP]]
|style="text-align:right;"|29.07.1891
||[[wp:Bransouze|Bransouze]]
|style="text-align:right;"|28.09.1956
||Stockerau
|-
||[[Edmund Stoeger *1896|Edmund Stoeger]]
||[[Datei:1940Z0000^000^.P..^Edmund Stoeger ~1896, Portrait^.jpg|70px]]
||Arbeiter
|style="text-align:right;"|09.05.1945
|style="text-align:right;"|23.06.1945
|style="text-align:center;"|[[wp:SPÖ|SPÖ]]
|style="text-align:right;"|29.06.1896
||[[wp:Stattersdorf|Stattersdorf]]
|style="text-align:right;"|31.01.1959
||Wien
|-
||[[Josef Bittner *1900|Josef Bittner]]
||[[Datei:1940Z0000^000^.P..^Josef Bittner ~1900, Portrait^.jpg|70px]]
||Arbeiter
|style="text-align:right;"|23.06.1945
|style="text-align:right;"|13.06.1947
|style="text-align:center;"|[[wp:SPÖ|SPÖ]]
|style="text-align:right;"|04.08.1900
||[[wp:Stockerau|Stockerau]]
|style="text-align:right;"|15.12.1970
||Stockerau
|-
||[[Karl Wimmer *1904|Karl Wimmer]]
||[[Datei:1960Z0000^000^.P..^Karl Wimmer ~1904, Portrait^.jpg|70px]]
||Eisenbahner
|style="text-align:right;"|13.06.1947
|style="text-align:right;"|25.04.1975
|style="text-align:center;"|[[wp:SPÖ|SPÖ]]
|style="text-align:right;"|16.12.1904
||Spillern
|style="text-align:right;"|31.08.1984
||Stockerau
|-
||[[Karl Sablik *1942|Karl Sablik]]
||[[Datei:2000Z0000^000^.P..^Karl Sablik ~1942, Portrait^.jpg|70px]]
||Hochschulassistent
|style="text-align:right;"|25.04.1975
|style="text-align:right;"|12.04.2010
|style="text-align:center;"|[[wp:SPÖ|SPÖ]]
|style="text-align:right;"|24.12.1942
||Spillern
|style="text-align:right;"|04.04.2024
||Spillern
|-
||[[Thomas Speigner *2010|Thomas Speigner]]
|style="text-align:right;"|
||techn. Angestellter
|style="text-align:right;"|12.04.2010
|style="text-align:right;"|
|style="text-align:center;"|[[wp:SPÖ|SPÖ]]
|style="text-align:right;"|04.09.1981
||[[wp:Wien|Wien]]
|style="text-align:right;"|
|style="text-align:right;"|
|}

Aktuelle Version vom 22. März 2026, 16:20 Uhr