Benutzer:VGS003/Spielwiese
Erscheinungsbild
Bürgermeister 1883 bis heute
Der Artikel gibt einen Überblick sowie eine historische Einordnung über die Bürgermeister von Spillern seit der Ernennung zur eigenständigen Gemeinde im Jahr 1883.
Tabellarische Auflistung
| Amtszeit | geboren | gestorben | |||||||
| Person | Beruf | von | bis | Partei | am | in | am | in | |
| Georg Führer | Bauer | 1883 | 1886 | - | 24.12.1823 | Spillern | 16.10.1899 | Spillern | |
| Wenzel Matauschek | Kaufmann | 1886 | 1888 | - | 08.11.1831 | Vanice (Böhmen) | 26.09.1910 | Spillern | |
| Leopold Karl | Bauer | 1888 | 1889 | - | 07.07.1841 | Spillern | 26.12.1909 | Spillern | |
| Johann Lutz | Gastwirt | 1889 | 1893 | - | 02.08.1835 | Spillern | 20.11.1896 | Spillern | |
| Leopold Harmer | Fabriksbesitzer | 08.04.1893 | 01.04.1895 | - | 30.08.1826 | Spillern | 01.04.1895 | Meran | |
| Joseph Schleps | Wirtschaftsbesitzer | 01.04.1895 | 27.03.1919 | CSP | 19.03.1852 | Spillern | 17.12.1934 | Spillern | |
| Michael Steinhauser | Bauer | 27.03.1919 | 06.07.1919 | CSP | 24.09.1862 | Spillern | 13.05.1930 | Stockerau | |
| Franz Tafler | Eisenbahner | 06.07.1919 | 04.05.1923 | SDAP | 01.06.1879 | Velešice | 24.07.1933 | Wien | |
| Carl Gratzl | Zimmermann | 04.05.1923 | 23.12.1924 | SDAP | 28.10.1882 | Spillern | 16.05.1931 | Stockerau | |
| Josef Toifelhart | Datei:1920Z0000^000^.P..^Josef Toifelhart ~1884, Portrait^.jpg | Bauer | 23.12.1924 | 21.03.1938 | CSP | 22.07.1884 | Spillern | 09.11.1938 | Stockerau |
| Johann Schrom | Großbauer | 21.03.1938 | 08.05.1945 | NSDAP | 29.07.1891 | Bransouze | 28.09.1956 | Stockerau | |
| Edmund Stoeger | Arbeiter | 09.05.1945 | 23.06.1945 | SPÖ | 29.06.1896 | Stattersdorf | 31.01.1959 | Wien | |
| Josef Bittner | Arbeiter | 23.06.1945 | 13.06.1947 | SPÖ | 04.08.1900 | Stockerau | 15.12.1970 | Stockerau | |
| Karl Wimmer | Eisenbahner | 13.06.1947 | 25.04.1975 | SPÖ | 16.12.1904 | Spillern | 31.08.1984 | Stockerau | |
| Karl Sablik | Hochschulassistent | 25.04.1975 | 12.04.2010 | SPÖ | 24.12.1942 | Spillern | 04.04.2024 | Spillern | |
| Thomas Speigner | techn. Angestellter | 12.04.2010 | SPÖ | 04.09.1981 | Wien | ||||
Spillern als eigenständige Gemeinde & erste Ernennungen der Bürgermeister (1883-1892)
Ich bin Industrieller

Erste dokumentierte Wahlen & 1. Weltkrieg (1893-1918)
Ich heiße Franz!

Erste Wahlen nach allgemeinem Wahlrecht, Zwischenkriegszeit & Ständestaat (1919-1937)
2. Weltkrieg & Nachkriegszeit (1938-1949)
=== Von den ersten Gemeinderatswahlen bis heute (1950-heute)